
Automatyske kapsules tabletten pillen sêfte gel telle filling ferpakking produksjeline
1. Draaitafel
1. Technyske parameter fan YL-L160 Draaitafel:
| MODEL | YL-L160 |
| Diameterberik fan rûne flessen | φ20mm ~ φ100mm (Ferfanging fan plestik skiif) |
| Hichte | 20mm~150mm |
| Draaitafeldiameter | 600MM |
| Gewicht | 300 kg |
| Spanning/krêft | 220V/50HZ /300W |
| Masinegrutte | 100X154X120CM |
YL-8 tel- en folmasine

1. Technyske parameters fan YL-8 tel- en folmasine:
| Model MODEL | YL-8 |
| Produksjekapasiteit | 1-40 Flessen/min |
| Berik fan folmateriaal | 5#~00#Hurde kapsule, sêfte kapsule, ∅6~16mm tablet, Striptablet, ∅6~12mmpil ensfh. |
| Berik ynstelle | 2 oant 9999 stikken (ferstelber) |
| Flesketype | 10-500ml rûne flessen, fjouwerkante flessen (standert streamôfwerts mûle diameter 22, 28MM) |
| Krektens | 99,5% of mear |
| Hopperkapasiteit | 25L (1 kapsule kin 10600 kapsules befetsje) |
| Berik fan it ferstelbereik fan 'e flessehichte | ≤270MM |
| Loftfoarsjenning | 0.6MPA |
| Spanning/krêft | 110-220v 50hz-60hz/0.6kw |
| Netto gewicht / bruto gewicht | 240 kg/290 kg |
| Apparatuergrutte/pakketgrutte | 138x125x155cm / 148x131x159cm |
| Opmerkings | Produksjesnelheid is relatearre oan de grutte fan it ferskaat oan medisinen, de spesifikaasje fan 'e flesse en it folume fan 'e flesse |
Technyske parameters:
| Model | YL-DIM10 |
| Diameterberik fan rûne flessen | φ20mm ~ φ100mm |
| Hichteberik fan rûne flesse | 35~200mm |
| Tapasselik droechmiddelberik | 0,5-2g |
| Gewicht | 120 kg |
| Spanning/Krêft | 220V/50HZ /0.3KW |
| Apparatuergrutte | 140X80X190CM |
YL-XG03 technyske parameter fan hege snelheid capping masine
| MODEL | YL-XG03 |
| Produksjekapasiteit | 40-120 Flessen/min |
| Fleske OD/Hichte | Φ23-Φ120/45-150mm |
| Kapgrutte OD | Φ20-Φ65mm |
| Rjochting fan oerdracht | Fan lofts nei rjochts |
| Spanning/krêft | 110-220V 50HZ-60HZ/1.8KW |
| Nettogewicht | 500 kg |
| Apparatuergrutte | 220x105x190cm |
Aluminiumfolie-sealingmasine, technyske parameters
| Model MODEL | SR-2000A |
| Geskikt foar flessekaliber en hichte | 20mm-100mm ((oanpasber), fleshichte 48mm-170mm. |
| Ferstelbere ferpleatsing fan 'e slútkop (hichte boppe de grûn) | 860mm-1100mm (oanpasber) |
| Linysnelheid kin wurde berikt | 0-25m/min |
| Sealingsnelheid en kapasiteit | >=100 flessen per minuut |
| Spanning/Krêft | 220V, 50HZ/2.0KW |
| Grutte fan ynduksjekop | 450mm * 200mm * 90mm |
| Nettogewicht fan 'e masine | 75 kg |
| Easken foar transportband: (L*B*H) | 1380mm * 120mm * 930mm ± 100mm |
| Totale grutte (L * B * H) | 510mm * 750mm * 1380mm (ynklusyf transportband) |
YL-T200 etiketteermasine
4.YL-T200 parameters fan 'e etiketteringsmasine:
| Model MODEL | YL-TB200 |
| produksjekapasiteit | 25 oant 70 flessen/minút (ôfhinklik fan flessegrutte en etikettering) |
| Stromfoarsjenning, stroom | 220V/50HZ 1.2KW |
| Etiketteringspresyzje | ±1mm (útsein produkt- en etiketteringsflaters) |
| silindryske flesse diameter | 30-100mm |
| Tapaste labelgrutte | Lingte 20-320mm, Breedte 15-175mm |
| Apparatuergrutte | 2000x1100x1400mm |
| nettogewicht | 200 kg |
| MODEL | YL-LP650 |
| Diameterberik fan rûne flessen | φ20mm ~ φ100mm |
| Hichte | 20mm~150mm |
| Draaitafeldiameter | 600MM |
| Spanning/krêft | 220V/50HZ /300W |
| Masinegrutte | 730 * 730 * 1100 mm |
| Netto / Bruto gewicht | 65 / 85 kg |